您现在的位置: 今日要闻 时政

183家浙江上市公司董事长承诺年内不减持

发布时间:2015-07-09 19:01  金山网 www.jsw.com.cn 【字体:放大 缩小 默认

      7月8日晚间,证券时报记者从浙江上市公司协会获悉,浙江183家上市公司董事长今日联袂发表声明,承诺本人今年内不减持公司股票,并根据公司的实际情况,积极采取增持等措施,以实际行动切实维护资本市场改革发展。据统计,此次参与发表声明上市公司占全部浙江辖区上市公司的75%。

  原文:

  浙江上市公司董事长联合声明

  近期,国内证券市场大幅波动,投资者产生了较大的投资损失。面对当前股市的非理性下跌,浙江上市公司积极采取行动,不少公司相继增持本公司股份,以实际行动表明了对企业、对中国经济的信心。大股东、上市公司、投资者三方既是利益共同体,更是责任共同体,促进资本市场健康平稳发展,是浙江上市公司的责任所在。为此,我们特发出以下郑重声明:

  一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作,持续推进转型升级,不断提升公司业绩,用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。

  二、我们承诺本人并促使或建议相关股东在今年年内不减持本公司股票;在法律、法规许可范围内,根据本公司的实际情况,积极采取增持等措施,坚定对上市公司发展的信心,维护资本市场的良性发展。

  三、我们努力完善投资者回报机制,加大现金分红力度,倡导资本市场价值投资理念,共同分享上市公司发展成果。

  四、我们继续提高信息披露透明度,加强投资者关系管理,增进交流与互信,展现给投资者一个更加透明的上市公司。

  今后,我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展,以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。

  附上签字公司+董事长名单

  

序号 股票代码 股票简称 董事长 序号 股票代码 股票简称 董事长

1 600023 浙能电力 吴国潮 93 002095 生意宝 孙德良

2 600052 浙江广厦 张汉文 94 002112 三变科技 卢旭日

3 600059 古越龙山 傅建伟 95 002115 三维通信 李越伦

4 600070 浙江富润 赵林中 96 002122 天马股份 马兴法

5 600077 宋都股份 俞建午 97 002126 银轮股份 徐小敏

6 600113 浙江东日 杨作军 98 002133 广宇集团 王轶磊

7 600126 杭钢股份 汤民强 99 002135 东南网架 郭明明

8 600173 卧龙地产 陈嫣妮 100 002188 新嘉联 韦中总

9 600175 美都能源 闻掌华 101 002196 方正电机 张敏

10 600176 中国巨石 曹江林 102 002203 海亮股份 曹建国

11 600216 浙江医药 李春波 103 002206 海利得 高利民

12 600226 升华拜克 沈德堂 104 002214 大立科技 庞惠民

13 600232 金鹰股份 傅国定 105 002224 三力士 吴培生

14 600235 民丰特纸 吴立东 106 002247 帝龙新材 姜飞雄

15 600261 阳光照明 陈卫 107 002250 联化科技 牟金香

16 600267 海正药业 白骅 108 002273 水晶光电 林敏

17 600273 嘉化能源 管建忠 109 002276 万马股份 何若虚

18 600283 钱江水利 刘正洪 110 002280 联络互动 何志涛

19 600290 华仪电气 陈道荣 111 002284 亚太股份 黄伟中

20 600330 天通股份 潘建清 112 002318 久立特材 周志江

21 600352 浙江龙盛 阮伟祥 113 002326 永太科技 王莺妹

22 600387 海越股份 吕小奎 114 002332 仙琚制药 金敬德

23 600415 小商品城 朱旻 115 002343 禾欣股份 沈云平

24 600460 士兰微 陈向东 116 002344 海宁皮城 任有法

25 600477 杭萧钢构 单银木 117 002364 中恒电气 朱国锭

26 600512 腾达建设 叶林富 118 002370 亚太药业 陈尧根

27 600521 华海药业 童建新 119 002372 伟星新材 金红阳

28 600526 菲达环保 舒英钢 120 002381 双箭股份 沈耿亮

29 600571 信雅达 郭华强 121 002404 嘉欣丝绸 周国建

30 600572 康恩贝 胡季强 122 002427 尤夫股份 茅惠新

31 600580 卧龙电气 王建乔 123 002430 杭氧股份 蒋明

32 600596 新安股份 季诚建 124 002434 万里扬 黄河清

33 600633 浙报传媒 高海浩 125 002444 巨星科技 仇建平

34 600668 尖峰集团 蒋晓萌 126 002468 艾迪西 王绍东

35 600671 天目药业 贺顺明 127 002479 富春环保 吴斌

36 600677 航天通信 敖刚 128 002488 金固股份 孙锋峰

37 600704 物产中大 陈继达 129 002489 浙江永强 谢建勇

38 600763 通策医疗 赵玲玲 130 002493 荣盛石化 李水荣

39 600776 东方通 信 张泽熙 131 002508 老板电器 任建华

40 600790 轻纺城 翁桂珍 132 002532 新界泵业 许敏田

41 600796 钱江生化 高云跃 133 002552 宝鼎重工 朱宝松

42 600797 浙大网新 史烈 134 002563 森马服饰 邱光和

43 600865 百大集团 陈顺华 135 002574 明牌珠宝 虞兔良

44 600987 航民股份 朱重庆 136 002590 万安科技 陈利祥

45 601113 华鼎股份 丁尔民 137 002615 哈尔斯 吕强

46 601177 杭齿前进 茅建荣 138 002617 露笑科技 鲁永

47 601233 桐昆股份 陈士良 139 002619 巨龙管业 吕仁高

48 601579 会稽山 金建顺 140 002624 完美环球 池宇峰

49 601877 正泰电器 南存辉 141 002625 龙生股份 俞龙生

50 603008 喜临门 陈阿裕 142 002632 道明光学 胡智彪

51 603010 万盛股份 高献国 143 002637 赞宇科技 方银军

52 603168 莎普爱思 陈德康 144 002641 永高股份 卢震宇

53 603311 金海环境 丁宏广 145 002648 卫星石化 杨卫东

54 603456 九洲药业 花轩德 146 002664 信质电机 尹兴满

55 603558 健盛集团 张茂义 147 002677 浙江美大 夏志生

56 603568 伟明环保 项光明 148 002712 思美传媒 朱明虬

57 603600 永艺股份 张加勇 149 002718 友邦吊顶 时沈祥

58 603611 诺力股份 丁毅 150 002725 跃岭股份 林仙明

59 603618 杭电股份 孙庆炎 151 002756 永兴特钢 高兴江

60 603703 盛洋科技 叶利明 152 002767 先锋电子 石义民

61 603789 星光农机 章沈强 153 200771 杭汽轮B 郑斌

62 603799 华友钴业 陈雪华 154 300020 银江股份 吴越

63 603806 福斯特 林建华 155 300025 华星创业 程小彦

64 603889 新澳股份 沈建华 156 300027 华谊兄弟 王忠军

65 603901 永创智能 吕婕 157 300032 金龙机电 金绍平

66 000156 华数传媒 励怡青 158 300033 同花顺 易峥

67 000411 英特集团 冯志斌 159 300068 南都电源 王海光

68 000559 万向钱潮 鲁冠球 160 300069 金利华电 赵坚

69 000607 华媒控股 赵晴 161 300111 向日葵 俞相明

70 000705 浙江震元 宋逸婷 162 300145 南方泵业 沈金浩

71 000739 普洛药业 徐文财 163 300181 佐力药业 俞有强

72 000909 数源科技 章国经 164 300234 开尔新材 邢翰学

73 000913 钱江摩托 林华中 165 300244 迪安诊断 陈海斌

74 000925 众合科技 潘丽春 166 300250 初灵信息 洪爱金

75 000963 华东医药 李邦良 167 300257 开山股份 曹克坚

76 000967 上风高科 何剑锋 168 300266 兴源环境 周立武

77 002001 新和成 胡柏藩 169 300300 汉鼎股份 吴艳

78 002003 伟星股份 章卡鹏 170 300306 远方光电 潘建根

79 002006 精功科技 孙建江 171 300316 晶盛机电 邱敏秀

80 002010 传化股份 徐冠巨 172 300347 泰格医药 叶小平

81 002011 盾安环境 葛亚飞 173 300349 金卡股份 杨斌

82 002012 凯恩股份 计皓 174 300357 我武生物 胡赓熙

83 002019 亿帆鑫富 程先锋 175 300360 炬华科技 丁敏华

84 002020 京新药业 吕钢 176 300401 花园生物 邵钦祥

85 002034 美欣达 芮勇 177 300411 金盾股份 周建灿

86 002043 兔宝宝 丁鸿敏 178 300412 迦南科技 方亨志

87 002050 三花股份 张亚波 179 300426 唐德影视 吴宏亮

88 002056 横店东磁 何时金 180 300435 中泰股份 章有春

89 002061 江山化工 董星明 181 300451 创业软件 葛航

90 002064 华峰氨纶 杨从登 182 300461 田中精机 钱承林

91 002067 景兴纸业 朱在龙 183 00819 天能动力 张天任

92 002082 栋梁新材 陆志宝

来源:证券时报 作者:  责任编辑:杨磊
分享到:

金山论坛】 【打印】 【关闭
 
 
相关新闻